1 / 5
| Model NO. | HS-230 |
| Application | for Commercial |
| Portable | Portable |
| Certificate | CE0197, ISO13485, FDA 510K221770 |
| Wavelength | 1550nm |
| Laser Power | 15W |
| Pulse Width | 1~20ms/DOT |
| Laser Output | 1~120mj/DOT |
| Scan Area | 20*20mm |
| Operate Mode | Array, Random |
| Density | 25~3025 PPA/Cm2 (12 Level) |
| Cooling System | Advanced Air Cooling System |
Fiber laser treatment with free set scan shape
| Model | HS-230 |
| Wavelength | 1550nm Erbium fiber laser |
| Laser power | 15W |
| Laser output | 1~120 mJ/dot |
| Density | 25~3025 PPA/cm2 (12level) |
| Scan area | 20x20mm |
| Pulse width | 0.06~8ms/dot |
| Operate mode | Array, Random |
| Interface | 9.7" true color touch screen |
| Weight | 30Kg |